Poskytujeme služby zvárania optických vlákien, vrátane prípravy káblov a vlákien k zváraniu spolu s možnosťou dodania potrebného materiálu, ako sú optické rozvádzače, optické vane či inštalačný materiál. Zváranie optických vlákien realizujeme pomocou 3D optickej zváračky INNO View5.
Podporované vlákna | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) |
Štandardný útlm zvarov | SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard) |
Módy zvárania | max 128 |
Módy zapekacej pece | max 32 |
Doba trvania zvaru | Quick mode : 7 sec / Auto mode : 9 sec |
Dĺžka ochrany zvarov | 20 - 60 mm |
Doba zapekania ochrany | 13 sec |
Prevádzkové podmienky | Nadmorská výška: 0 až 5000 m, vlhkosť: 0 až 95%, |
Displej | 90° bi-directional view, 5.0” Color High Resolution Display |
Zobrazenie vlákna | X, Y, XY, X/Y : 520X zväčšenie |
Možnosti ovládania | tlačítka, dotykový displej |
Automatická kalibrácia | Automatická kalibrácia podľa tlaku a teploty |
Terminál | USB2.0 / Mini USB |
Osvetlenie | 3 biele LED diódy |
Rozmery | 130 x 147 x 155 mm |
Hmotnosť | 2210 g |
Na stiahnutie:
INNO View 5 Data Sheet PDF [5174 kB]